ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ 20,403 20,537
ບາດ 586.73 592.60
ຢວນ 2,825 2,853
ຢູ​ໂລ 21,364 21,578
ວັນທີ :  04-10-2023  
  ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89% 1,25% 1,25%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 3,00% 3,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 4,00% 4,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 5,00% 5,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 6,00% 6,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 7,00% 7,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% - -

Copyright © 2023 BIC Bank Lao Co.,Ltd